财经早报 | 9月23日 传媒涨停潮 油价地缘降温 9月22日A股微涨放量滞涨,沪指收3952.13点,出版传媒政策催生涨停潮,央行净投放350亿元,国际油价因美伊缓和回落2.83%。今日关注连板梯队延续性与万亿量能。 2026-09-23 #财经早报 #市场复盘
财经早报 | 9月21日 半导体放量领涨,科技主线回归 9月18日A股放量普涨,沪指涨0.94%收3911.87点,半导体净流入226亿元领涨,央行重启14天逆回购,LPR连续16个月不变。今日关注宇特光电申购与科技主线量能能否延续。 2026-09-21 #财经早报 #市场复盘
财经早报 | 9月18日 隔夜美股走强,A股缩量待承接 9月17日A股缩量分化,上证跌0.41%收3875.60点,涨停50家较前日减半,央行净投放1590亿元。今日关注美联储加息落地后美股走强对A股科技链的映射与量能能否放大。 2026-09-18 #财经早报 #市场复盘
财经早报 | 9月17日 美联储加息落地,半导体扛旗 9月16日A股放量反弹,上证涨0.71%收3891.60点,沪市成交8711亿元较前日放量14%,半导体领涨4.79%,两市涨停91家。今日关注美联储凌晨加息25个基点落地后A股承接与半导体主线延续性。 2026-09-17 #财经早报 #市场复盘
财经早报 | 9月16日 缩量等美联储,半导体逆势吸金 9月15日A股缩量收跌,上证指数跌0.54%收3864.28点,沪市成交较5日均值缩量11.3%,跌停34家反超涨停32家。今日关注美联储议息,市场押注加息25个基点概率超92%,结果17日凌晨2点公布。 2026-09-16 #财经早报 #市场复盘
财经早报 | 9月15日 缩量等数据,医药领涨接棒 9月14日A股缩量整理,上证微跌0.07%收3885.33点,沪市成交较前日缩量18.7%,医疗服务领涨、通信设备净流出66.8亿。今日关注8月工业与消费数据及央行5000亿买断式逆回购续作。 2026-09-15 #财经早报 #市场复盘
财经早报 | 9月14日 放量下挫,等待美联储决议 周五A股放量普跌,上证跌1.18%收3888.11点,成交9581.9亿元较前日放大22.9%,半导体净流出90亿居首。今日关注9月17日凌晨美联储利率决议与央行5000亿买断式逆回购到期。 2026-09-14 #财经早报 #市场复盘
我在用的国产大模型 API 平台,硅基流动 硅基流动是什么样的平台,注册送多少免费额度,通过邀请链接注册能拿什么。把几个大模型 API 平台对比以后做的推荐。 2026-09-13 #AI #API #硅基流动 #DeepSeek
财经早报 | 9月12日 油价破百扰动全球,A股放量普跌后探底回升 9月11日A股放量普跌,沪指失守3900点,两市成交1.99万亿元;国际油价周中突破100美元后回落,美股周五反弹收涨;下周FOMC议息会议北京时间周四凌晨落地。 2026-09-12 #财经早报 #市场复盘
财经早报 | 2026年9月11日(周五) 财经早报 | 2026年9月11日(周五) 数据采集时间:2026-09-11 05:45(北京时间),覆盖最近交易日 2026-09-10(周四)。行情数据多源交叉验证,宏观数据以官方发布为准。 一、昨日收盘回顾 市场 指数名称 收盘点位 涨跌幅 成交额/资金流向 A股 上证指数 3934.40 -0.43% 沪市成交 7804.55 亿元 [1] A股 深证成指 13 2026-09-11 #财经早报 #市场复盘