财经早报 | 2026年7月31日(周五) 财经早报 | 2026年7月31日(周五) M1昨日收盘回顾(7月30日·周四)A股三大指数 指数 收盘点位 涨跌幅 成交额 上证指数 3804.69 -0.62% 11,064.77 亿元 深证成指 13285.80 -2.73% 12,363.32 亿元 创业板指 3244.62 -3.97% 5,984.75 亿元 沪深两市合计成交额约 2.36 万亿元[1][2],超 2026-07-31 #财经早报 #市场复盘
财经早报 | 2026年7月30日(周四) 财经早报 | 2026年7月30日(周四) M1昨日收盘回顾(7月29日·周三)A股三大指数 指数 收盘点位 涨跌幅 成交额 上证指数 3828.47 +0.40% — 深证成指 13658.44 +1.10% — 创业板指 3378.70 +1.55% — 沪深两市合计成交额约 2.30 万亿元[1],较上一交易日放量约 2600 亿元。全市场超 4200 只 个股上涨,8 2026-07-30 #财经早报 #市场复盘
财经早报 | 2026年7月29日(周三) 财经早报 | 2026年7月29日(周三) M1昨日收盘回顾(7月28日·周二)A股三大指数 指数 收盘点位 涨跌幅 成交额 上证指数 3813.31 -1.16% — 深证成指 13509.68 -4.52% — 创业板指 3327.03 -7.35% — 沪深京三市合计成交额约 2.04 万亿元[1],较上一交易日缩量约 495 亿元。全市场约 2600 只个股上涨、超 2026-07-29 #财经早报 #市场复盘
财经早报 | 2026年7月28日(周二) 财经早报 | 2026年7月28日(周二) M1昨日收盘回顾(7月27日·周一)A股三大指数 指数 收盘点位 涨跌幅 成交额 上证指数 3858.25 +1.15% — 深证成指 14148.73 +2.72% — 创业板指 3590.79 +3.16% — 沪深京三市合计成交额约 2.09 万亿元[1],全市场超 5100 只个股上涨,逾 120 只个股涨停[2]。 美股( 2026-07-28 #财经早报 #市场复盘
财经早报 | 2026年7月27日(周一) 财经早报 | 2026年7月27日(周一) 今日 A 股 / 港股正常开盘交易。以下数据截至最近交易日 7 月 24 日(周五) 收盘。周末央行、证监会密集释放政策信号,关注今日开盘反应。 M1昨日收盘回顾A 股(7月24日) 指数 收盘点位 涨跌幅 成交额 上证指数 3,814.20 -1.61% 9,153.66 亿元 深证成指 13,774.68 -2.47% 1 2026-07-27 #财经早报 #市场复盘
财经早报 | 2026年7月26日(周日) 财经早报 | 2026年7月26日(周日) 今日为周日,A 股 / 港股 / 美股均休市。以下数据截至最近交易日 7 月 24 日(周五) 收盘。 M1昨日收盘回顾A 股(7月24日) 指数 收盘点位 涨跌幅 成交额 上证指数 3,814.20 -1.61% 9,153.66 亿元 深证成指 13,774.68 -2.47% 10,157.74 亿元 创业 2026-07-26 #财经早报 #市场复盘
财经早报 | 2026年7月24日(周五) 财经早报 | 2026年7月24日(周五) M1昨日收盘回顾A 股(7月23日) 指数 收盘点位 涨跌幅 成交额 上证指数 3,876.78 +0.25% 待补 深证成指 14,123.31 +0.44% 待补 创业板指 3,575.52 +0.25% 待补 沪深两市合计成交 21,953.26 亿元,较上一交易日缩量约 4,580 亿元[1]。超 4,200 只个股飘红,1 2026-07-24 #财经早报 #市场复盘
财经早报 | 2026年7月23日(周四) 财经早报 | 2026年7月23日(周四) M1昨日收盘回顾A 股(7月22日) 指数 收盘点位 涨跌幅 成交额 上证指数 3,867.03 +0.07% 12,581.48 亿元 深证成指 14,061.44 -1.42% 13,951.97 亿元 创业板指 3,566.73 -3.23% 6,397.94 亿元 沪深京三市合计成交 26,686 亿元[1]。个股跌多涨少, 2026-07-23 #财经早报 #市场复盘
财经早报 | 2026年7月22日(周三) M1昨日收盘回顾(7月21日·周二)A股市场 指数 收盘点位 涨跌幅 成交额 上证指数 3,864.37 +1.79% 两市合计约 2.97 万亿 深证成指 14,264.29 +4.81% — 创业板指 3,685.97 +7.05% — A 股三大指数全线飙涨,科技板块上演绝地反攻。创业板指大涨 7.05%、科创 50 暴涨 10.73%,均创年内最大单日涨幅[1][2] 2026-07-22 #财经早报 #市场复盘
ima知识库分享 知识库列表【ima知识库】Z哥策略ima复制完整信息🟢https://ima.qq.com/wiki/?shareId=0613a5059efd57173dcd21b41939aec1e31e6d6f1a8b149ec855e53b75252037 【ima知识库】冰言冰语(大冰语录)ima复制完整信息🟢https://ima.qq.com/wiki/?shareId=c5126021ebbe 2026-07-21 #资源分享 #ima